Financial analysts
The financial analysts monitoring Saipem are:| Company | Analyst |
| Banca Akros | Dario Michi |
| Banca IMI | Roberto Ranieri |
| Barclays Capital | Mick Pickup |
| Cazenove | Andrew Dobbing |
| Cheuvreux | Marco Baccaglio; Dominique Patry |
| Citi | David J. Thomas |
| Collins Stewart | Gordon Gray |
| Credit Suisse | Tao Ly |
| Deutsche Bank | Christyan Malek |
| Equita | Dino Catena |
| Exane BNP Paribas | Alexandre Marie |
| Goldman Sachs | Henry Tarr |
| HSBC | David Phillips |
| Intermonte | Paolo Citi |
| Jp Morgan | Amy Wong |
| Kepler Equities | Roberto Mascarello |
| Mediobaca | Andrea Scauri |
| Merrill Lynch | Alejandro Demichelis; Fiona Maclean |
| Morgan Stanley | Martjin Rats; Robert Pulleyn |
| Natixis Securities | Anne Pumir; Catherine Leveau |
| Nomura | Iqbal Nasim |
| Oddo Securities | Jean-Pierre Dmirdjian |
| RBS | Thomas Deitz; Phillip Lindsay |
| Santander | Armando Iobbi |
| Simmons | Ian Macpherson; Stephen Williams |
| Societe Generale | Guillaume Delaby |
| UBS | Alex Brooks |
| UniCredit | Sergio Molisani |
